Prírubový ponorný ohrievač

Prírubový ponorný ohrievač

Parameter produktu

Špecifikácia prírubového ponorného ohrievača do výbušného prostredia
Špecifikácie Výkon Kw Prírubový ponorný ohrievač na kvapalinu Prírubový ohrievač vzduchu Rozsah regulácie teploty Napájanie
veľkosť (mm) My (kúsky z vás) veľkosť (mm) My (kúsky z vás)
XTFL-5 5 DN80*500 3 DN100*600 3 RT-700 Jednofázové 220v
XTFL-10 10 DN80*700 3 DN100*700 6 Trojfázový 380V, 50HZ
XTFL-15 15 DN125*700 6 DN125*700 9
XTFL-20 20 DN150*800 6 DN150*900 9
XTFL-30 30 DN150*800 9 DN150*1000 12
XTFL-40 40 DN200*1000 12 DN200*1200 15
XTFL-50 50 DN200*1000 12 DN200*1200 15
XTFL-60 60 DN200*1200 15 DN250*1300 18
XTFL-80 80 DN250*1400 18 DN250*1500 18
XTFL-100 100 DN250*1600 18 DN300*1600 24
XTFL-120 120 DN250*1600 18 DN300*1600 27
XTFL-150 150 DN300*1600 24 DN350*1600 36
XTFL-180 180 DN300*1600 27 DN350*1800 36
XTFL-200 200 DN300*1800 27 DN400*1800 45
XTFL-240 240 DN350*1800 36 DN400*1800 54
XTFL-280 280 DN350*1800 36 DN500*1600 72
XTFL-300 300 DN400*1800 42 DN500*1600 72
XTFL-360 360 DN400*1800 45 DN500*1800 72
XTFL-400 400 DN400*1800 54 DN600*1800 84
XTFL-450 450 DN450*1800 60 DN600*1800 90
XTFL-500 500 DN500*1800 72 DN700*1800 108
XTFL-600 600 DN600*1800 84 DN800*1800 120
XTFL-700 700 DN600*1800 90 DN900*1800 144
XTFL-800 800 DN700*1800 108 DN900*1800 180
XTFL-900 900 DN800*1800 120 DN900*1800 180
XTFL-1000 1000 DN900*1800 144 DN1000*1800 216

Dopyt na správu

Send Message

Zásielka

poskytuje zákazníkom kvalitnú a bezpečnú prepravu.

balík ohrievača vzduchového potrubia

Ohrievacie zariadenia LCL zásielka

ohrievač balený na oceľovej palete

Balenie ponorného ohrievača 1

Načítanie LCL 3

LCL nakládka zásielky 2

LCL zásielka

preglejkový balík 2

Získajte náš katalóg

Nájdite riešenie pre potreby svojej firmy.

O sintonovi
Jiangsu Sinton Group Co., Ltd.
Jiangsu Sinton Group Co., Ltd.
Prosperita vzdávaním sa, mier cnosťou, šarmantný Sinton, šťastný Sinton". komplexná skupina s energeticky úspornými vykurovacími výrobkami, vrátane dovozu a vývozu, výrobná základňa spoločnosti Sinton je jej dcérskou spoločnosťou China Hopebond Eco Tech Co., Ltd., je národným high-tech podnikom továreň sa nachádza v Tinghu Environmental Protection Industrial Park Má výrobný závod s rozlohou 20 000 metrov štvorcových a centrum výskumu a vývoja s rozlohou 3 600 metrov štvorcových. Zameriava sa na technologické inovácie a vytváranie značiek ohrievače, ohrievače vzduchu, potrubné ohrievače, cirkulačné ohrievače, elektrické sušiace stroje, teplovodivé olejové pece, elektromagnetické špirálové ohrievače a všetky druhy elektrických vykurovacích telies ako prvok poskytujúci priamu tepelnú energiu alebo predhrievač projektu. Výrobky sú vhodné hlavne pre vysokoteplotné vykurovacie prostredie 50-1000 ℃ a sú široko používané v ochrane životného prostredia, medicíne, ťažbe uhlia, rope, chemickom priemysle, textilnom, plastikárskom, vykurovacom, poľnohospodárstve, chove zvierat a iných oblastiach a podporovať rozvoj nulovej uhlíkovej ekonomiky a konverziu zelenej zeme.
Čestný certifikát
  • certifikát
  • certifikát
  • certifikát
  • certifikát
  • certifikát
  • certifikát
Správy